価格 | 7,400万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 20,160円/ 6,500円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋4.6 洋5.2 洋6.5 LD15.5 K3.6 |
専有面積 | 78.31㎡(23.68坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | - |
価格 | 7,400万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 20,160円/ 6,500円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋4.6 洋5.2 洋6.5 LD15.5 K3.6 |
専有面積 | 78.31㎡(23.68坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 78.31㎡(23.68坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 北東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上30階建て | 所在階数 | 19階部分 | |||||||||
総戸数 | 251戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/08/09 | 次回更新予定日 | 2022/08/23 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:有り, オートロック, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場あり, バイク置き場あり, 床暖房, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 浜松市立中部小学校 1785m | 中学校区 | 浜松市立中部中学校 1786m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで173m、スーパーまで457m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 17,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社アート不動産
〒430-0929静岡県浜松市中区中央1丁目7番15号