最近見た賃貸物件はありません。
新築物件
- 5.1万円
- 共益費等
- 4,000円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 5.1万円
- 保証金
- 80,000円
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 36.40㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2021/03
- 入居時期
- 2021年 03月 (上旬)
- 5.8万円
- 共益費等
- 4,000円
- 敷金
- 11.6万円
- 礼金
- 5.8万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1R
- 面積
- -
- 建物階数
- 地上6階建て
- 所在階数
- 4階部分
- 築年月
- 2021/02
- 入居時期
- 即
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | 5.9万円 | 4,000円 | 11.8万円/5.9万円/-/- | 1R | - | 5階部分 | 即 |
- 5.9万円
- 共益費等
- 5,000円
- 敷金
- 11.8万円
- 礼金
- 5.9万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1DK
- 面積
- 31.68㎡
- 建物階数
- 地上5階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2021/03
- 入居時期
- 2021年 03月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 6万円 | 5,000円 | 12万円/6万円/-/- | 1DK | 31.68㎡ | 1階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
205 | 6.2万円 | 5,000円 | 12.4万円/6.2万円/-/- | 1DK | 31.68㎡ | 2階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
202 | 6.3万円 | 5,000円 | 12.6万円/6.3万円/-/- | 1DK | 31.68㎡ | 2階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
305 | 6.3万円 | 5,000円 | 12.6万円/6.3万円/-/- | 1DK | 31.68㎡ | 3階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
203 | 6.4万円 | 5,000円 | 12.8万円/6.4万円/-/- | 1DK | 31.68㎡ | 3階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
303 | 6.4万円 | 5,000円 | 12.8万円/6.4万円/-/- | 1DK | 31.68㎡ | 3階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
405 | 6.4万円 | 5,000円 | 12.8万円/6.4万円/-/- | 1DK | 31.68㎡ | 4階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
402 | 6.5万円 | 5,000円 | 13万円/6.5万円/-/- | 1DK | 31.68㎡ | 4階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
403 | 6.5万円 | 5,000円 | 13万円/6.5万円/-/- | 1DK | 31.68㎡ | 4階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
505 | 6.6万円 | 5,000円 | 13.2万円/6.6万円/-/- | 1DK | 31.68㎡ | 5階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
106 | 6.7万円 | 5,000円 | 13.4万円/6.7万円/-/- | 1LDK | 36.68㎡ | 1階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
502 | 6.7万円 | 5,000円 | 13.4万円/6.7万円/-/- | 1DK | 31.68㎡ | 5階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
503 | 6.7万円 | 5,000円 | 13.4万円/6.7万円/-/- | 1DK | 31.68㎡ | 5階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
206 | 7万円 | 5,000円 | 14万円/7万円/-/- | 1LDK | 36.68㎡ | 2階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
306 | 7.2万円 | 5,000円 | 14.4万円/7.2万円/-/- | 1LDK | 36.68㎡ | 3階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
406 | 7.2万円 | 5,000円 | 14.4万円/7.2万円/-/- | 1LDK | 36.68㎡ | 4階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
506 | 7.4万円 | 5,000円 | 14.8万円/7.4万円/-/- | 1LDK | 36.68㎡ | 5階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
201 | 7.5万円 | 5,000円 | 15万円/7.5万円/-/- | 1LDK | 40.12㎡ | 2階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
301 | 7.6万円 | 5,000円 | 15.2万円/7.6万円/-/- | 1LDK | 40.12㎡ | 3階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
401 | 7.7万円 | 5,000円 | 15.4万円/7.7万円/-/- | 1LDK | 40.12㎡ | 4階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
501 | 8万円 | 5,000円 | 16万円/8万円/-/- | 1LDK | 40.12㎡ | 5階部分 | 2021年 03月 (下旬) |
- 6.7万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- 13.4万円
- 礼金
- 6.7万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 42.24㎡
- 建物階数
- 地上4階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2020/03
- 入居時期
- 2021年 03月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 6.7万円 | 3,000円 | 13.4万円/6.7万円/-/- | 1LDK | 42.24㎡ | 1階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
202 | 6.9万円 | 3,000円 | 13.8万円/6.9万円/-/- | 1LDK | 42.24㎡ | 2階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
203 | 6.9万円 | 3,000円 | 13.8万円/6.9万円/-/- | 1LDK | 42.24㎡ | 2階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
205 | 6.9万円 | 3,000円 | 13.8万円/6.9万円/-/- | 1LDK | 42.24㎡ | 2階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
302 | 7万円 | 3,000円 | 14万円/7万円/-/- | 1LDK | 42.24㎡ | 3階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
303 | 7万円 | 3,000円 | 14万円/7万円/-/- | 1LDK | 42.24㎡ | 3階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
305 | 7万円 | 3,000円 | 14万円/7万円/-/- | 1LDK | 42.24㎡ | 3階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
402 | 7万円 | 3,000円 | 14万円/7万円/-/- | 1LDK | 42.24㎡ | 4階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
403 | 7万円 | 3,000円 | 14万円/7万円/-/- | 1LDK | 42.24㎡ | 4階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
405 | 7万円 | 3,000円 | 14万円/7万円/-/- | 1LDK | 42.24㎡ | 4階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
106 | 7.7万円 | 3,000円 | 15.4万円/7.7万円/-/- | 2LDK | 59.11㎡ | 1階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
206 | 7.8万円 | 3,000円 | 15.6万円/7.8万円/-/- | 2LDK | 59.11㎡ | 2階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
306 | 7.9万円 | 3,000円 | 15.8万円/7.9万円/-/- | 2LDK | 59.11㎡ | 3階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
406 | 7.9万円 | 3,000円 | 15.8万円/7.9万円/-/- | 2LDK | 59.11㎡ | 4階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
201 | 8万円 | 3,000円 | 16万円/8万円/-/- | 2LDK | 59.11㎡ | 1階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
301 | 8万円 | 3,000円 | 16万円/8万円/-/- | 2LDK | 59.11㎡ | 3階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
401 | 8万円 | 3,000円 | 16万円/8万円/-/- | 2LDK | 59.11㎡ | 4階部分 | 2021年 03月 (下旬) |
- 6.8万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 40.80㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2021/01
- 入居時期
- 即
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 6.9万円 | 3,000円 | 0ヶ月/0ヶ月/-/- | 1LDK | 40.80㎡ | 1階部分 | 即 | ||
203 | 7万円 | 3,000円 | 0ヶ月/0ヶ月/-/- | 1LDK | 40.80㎡ | 2階部分 | 即 | ||
106 | 7.1万円 | 3,000円 | 0ヶ月/0ヶ月/-/- | 1LDK | 41.36㎡ | 1階部分 | 即 | ||
205 | 7.1万円 | 3,000円 | 0ヶ月/0ヶ月/-/- | 1LDK | 40.80㎡ | 2階部分 | 即 | ||
303 | 7.1万円 | 3,000円 | 0ヶ月/0ヶ月/-/- | 1LDK | 40.80㎡ | 3階部分 | 即 | ||
206 | 7.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/0ヶ月/-/- | 1LDK | 41.36㎡ | 2階部分 | 即 | ||
305 | 7.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/0ヶ月/-/- | 1LDK | 40.80㎡ | 3階部分 | 即 | ||
301 | 7.3万円 | 3,000円 | 0ヶ月/0ヶ月/-/- | 1LDK | 41.22㎡ | 3階部分 | 即 | ||
306 | 7.3万円 | 3,000円 | 0ヶ月/0ヶ月/-/- | 1LDK | 41.36㎡ | 3階部分 | 即 |
- 7.3万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 7.3万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 42.10㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2020/01
- 入居時期
- 即
- 8.9万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- 17.8万円
- 礼金
- 8.9万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 79.49㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2021/01
- 入居時期
- 即
- 21万円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 42万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 69.62㎡
- 建物階数
- 地上30階建て
- 所在階数
- 10階部分
- 築年月
- 2020/03
- 入居時期
- 相談
静岡文化芸術大学周辺物件!人気のハウスメーカー施工物件!充実の設備は必見です!
インターネット無料で使い放題!バス・トイレ・洗面別!