最近見た賃貸物件はありません。
浜松市中区大工町 賃貸
- 5.9万円
- 共益費等
- 5,000円
- 敷金
- 11.8万円
- 礼金
- 5.9万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1DK
- 面積
- 31.68㎡
- 建物階数
- 地上5階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2021/03
- 入居時期
- 2021年 03月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 6万円 | 5,000円 | 12万円/6万円/-/- | 1DK | 31.68㎡ | 1階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
205 | 6.2万円 | 5,000円 | 12.4万円/6.2万円/-/- | 1DK | 31.68㎡ | 2階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
202 | 6.3万円 | 5,000円 | 12.6万円/6.3万円/-/- | 1DK | 31.68㎡ | 2階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
305 | 6.3万円 | 5,000円 | 12.6万円/6.3万円/-/- | 1DK | 31.68㎡ | 3階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
203 | 6.4万円 | 5,000円 | 12.8万円/6.4万円/-/- | 1DK | 31.68㎡ | 3階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
303 | 6.4万円 | 5,000円 | 12.8万円/6.4万円/-/- | 1DK | 31.68㎡ | 3階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
405 | 6.4万円 | 5,000円 | 12.8万円/6.4万円/-/- | 1DK | 31.68㎡ | 4階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
402 | 6.5万円 | 5,000円 | 13万円/6.5万円/-/- | 1DK | 31.68㎡ | 4階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
403 | 6.5万円 | 5,000円 | 13万円/6.5万円/-/- | 1DK | 31.68㎡ | 4階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
505 | 6.6万円 | 5,000円 | 13.2万円/6.6万円/-/- | 1DK | 31.68㎡ | 5階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
106 | 6.7万円 | 5,000円 | 13.4万円/6.7万円/-/- | 1LDK | 36.68㎡ | 1階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
502 | 6.7万円 | 5,000円 | 13.4万円/6.7万円/-/- | 1DK | 31.68㎡ | 5階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
503 | 6.7万円 | 5,000円 | 13.4万円/6.7万円/-/- | 1DK | 31.68㎡ | 5階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
206 | 7万円 | 5,000円 | 14万円/7万円/-/- | 1LDK | 36.68㎡ | 2階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
306 | 7.2万円 | 5,000円 | 14.4万円/7.2万円/-/- | 1LDK | 36.68㎡ | 3階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
406 | 7.2万円 | 5,000円 | 14.4万円/7.2万円/-/- | 1LDK | 36.68㎡ | 4階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
506 | 7.4万円 | 5,000円 | 14.8万円/7.4万円/-/- | 1LDK | 36.68㎡ | 5階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
201 | 7.5万円 | 5,000円 | 15万円/7.5万円/-/- | 1LDK | 40.12㎡ | 2階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
301 | 7.6万円 | 5,000円 | 15.2万円/7.6万円/-/- | 1LDK | 40.12㎡ | 3階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
401 | 7.7万円 | 5,000円 | 15.4万円/7.7万円/-/- | 1LDK | 40.12㎡ | 4階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
501 | 8万円 | 5,000円 | 16万円/8万円/-/- | 1LDK | 40.12㎡ | 5階部分 | 2021年 03月 (下旬) |
- 18万円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 36万円
- 礼金
- 18万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 101.26㎡
- 建物階数
- 地上12階建て
- 所在階数
- 3階部分
- 築年月
- 2004/03
- 入居時期
- 相談
JR浜松駅徒歩9分の好立地!インターネット無料で使い放題!
オートロックでセキュリティも安心!