最近見た賃貸物件はありません。
浜松市中区元魚町 賃貸
- 5.2万円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 26.74㎡
- 建物階数
- 地上4階建て
- 所在階数
- 3階部分
- 築年月
- 2004/12
- 入居時期
- 即
- 6.7万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- 13.4万円
- 礼金
- 6.7万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 42.24㎡
- 建物階数
- 地上4階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 2020/03
- 入居時期
- 2021年 03月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 6.7万円 | 3,000円 | 13.4万円/6.7万円/-/- | 1LDK | 42.24㎡ | 1階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
202 | 6.9万円 | 3,000円 | 13.8万円/6.9万円/-/- | 1LDK | 42.24㎡ | 2階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
203 | 6.9万円 | 3,000円 | 13.8万円/6.9万円/-/- | 1LDK | 42.24㎡ | 2階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
205 | 6.9万円 | 3,000円 | 13.8万円/6.9万円/-/- | 1LDK | 42.24㎡ | 2階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
302 | 7万円 | 3,000円 | 14万円/7万円/-/- | 1LDK | 42.24㎡ | 3階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
303 | 7万円 | 3,000円 | 14万円/7万円/-/- | 1LDK | 42.24㎡ | 3階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
305 | 7万円 | 3,000円 | 14万円/7万円/-/- | 1LDK | 42.24㎡ | 3階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
402 | 7万円 | 3,000円 | 14万円/7万円/-/- | 1LDK | 42.24㎡ | 4階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
403 | 7万円 | 3,000円 | 14万円/7万円/-/- | 1LDK | 42.24㎡ | 4階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
405 | 7万円 | 3,000円 | 14万円/7万円/-/- | 1LDK | 42.24㎡ | 4階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
106 | 7.7万円 | 3,000円 | 15.4万円/7.7万円/-/- | 2LDK | 59.11㎡ | 1階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
206 | 7.8万円 | 3,000円 | 15.6万円/7.8万円/-/- | 2LDK | 59.11㎡ | 2階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
306 | 7.9万円 | 3,000円 | 15.8万円/7.9万円/-/- | 2LDK | 59.11㎡ | 3階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
406 | 7.9万円 | 3,000円 | 15.8万円/7.9万円/-/- | 2LDK | 59.11㎡ | 4階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
201 | 8万円 | 3,000円 | 16万円/8万円/-/- | 2LDK | 59.11㎡ | 1階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
301 | 8万円 | 3,000円 | 16万円/8万円/-/- | 2LDK | 59.11㎡ | 3階部分 | 2021年 03月 (下旬) | ||
401 | 8万円 | 3,000円 | 16万円/8万円/-/- | 2LDK | 59.11㎡ | 4階部分 | 2021年 03月 (下旬) |
浜松駅・アクト・ザザシティ徒歩圏内!対面キッチン!