最近見た賃貸物件はありません。
浜松市 佐鳴湖 マンション ペット可
- 6.7万円
- 共益費等
- 5,000円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 63.84㎡
- 建物階数
- 地上14階建て
- 所在階数
- 5階部分
- 築年月
- 1988/06
- 入居時期
- 即
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804 | 6.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/0ヶ月/-/- | 2LDK | 58.54㎡ | 8階部分 | 即 | ||
903 | 6.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/0ヶ月/-/- | 2LDK | 58.54㎡ | 9階部分 | 即 | ||
206 | 6.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/0ヶ月/-/- | 2LDK | 63.84㎡ | 2階部分 | 即 | ||
504 | 6.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/0ヶ月/-/- | 2LDK | 58.54㎡ | 5階部分 | 即 | ||
507 | 6.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/0ヶ月/-/- | 2LDK | 58.54㎡ | 5階部分 | 即 | ||
703 | 6.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/0ヶ月/-/- | 2LDK | 58.54㎡ | 7階部分 | 即 | ||
708 | 6.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/0ヶ月/-/- | 2LDK | 58.54㎡ | 7階部分 | 即 | ||
403 | 6.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/0ヶ月/-/- | 2LDK | 58.54㎡ | 4階部分 | 即 | ||
408 | 6.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/0ヶ月/-/- | 2LDK | 58.54㎡ | 4階部分 | 即 | ||
509 | 5.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/0ヶ月/-/- | 1LDK | 47.53㎡ | 5階部分 | 即 | ||
417 | 3.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/0ヶ月/-/- | 1R | 35.04㎡ | 4階部分 | 即 |
佐鳴湖リゾート!ペット飼育相談可!オートロック・EV付!24時間ゴミだし出来ます!
ペット飼育相談可!料金変動なし!